Decked MIDSIZE CORE TRAX 1000 W/4 LOOP 55' – Artemis Overland Hardware

Free UPS Ground Shipping On All Orders Over $99

Load image into Gallery viewer, Decked MIDSIZE CORE TRAX 1000 W/4 LOOP 55'
Load image into Gallery viewer, Decked MIDSIZE CORE TRAX 1000 W/4 LOOP 55'
Load image into Gallery viewer, Decked MIDSIZE CORE TRAX 1000 W/4 LOOP 55'
Load image into Gallery viewer, Decked MIDSIZE CORE TRAX 1000 W/4 LOOP 55'
Load image into Gallery viewer, Decked MIDSIZE CORE TRAX 1000 W/4 LOOP 55'

Decked MIDSIZE CORE TRAX 1000 W/4 LOOP 55'

SKU: AT7

Vendor DECKED
Regular price $176.99
Sale price $176.99 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.

Have Questions? Call (417) 501-1190

Total Satisfaction 90-Day Returns

Free Shipping On All Orders Over $99

Core Trax 1000 tie-down tracks are custom manufactured to a mount onto the tailgate-facing aluminum extrusion on your DECKED Tool Box. 500 Pound pull-out rating. The attachment loops can be placed at 1 Inch increments along the trax for maximum customization.

Features & Benefits
Made From 6061-T6 Aluminum Alloy And Powder Coated Silver
Track Can Be Oriented Towards The Cab Side Or Tailgate Side Of Your Truck Bed
Four Attachment Loops Can Be Placed At 1 Inch Increments Along The Trax
Beveled 45 Degree At Both Ends To Avoid Snagging Your Stuff
Custom Manufactured To Align With The Steel Tubes In Your Deck's Subframe, Allowing You To Mount Extra Hold Points On Top
Limited Lifetime Warranty

Attributes
Length: 56 Inch
Width: 1.3 Inch
Finish: Powder Coated
Color: Silver
Material: Aluminum Alloy
With Track Adapter: Yes

 

Fits:

 2004-2004 Chevrolet Colorado
2004 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
 2006-2012 Chevrolet Colorado
2006 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2007 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2008 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2009 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2010 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2011 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2012 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
 2015-2022 Chevrolet Colorado
2015 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2016 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2017 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2018 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2019 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2020 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2021 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2022 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
 1987-2010 Dodge Dakota
1987 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1988 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1989 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1990 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1991 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1992 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1993 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1994 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1995 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1996 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1997 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1998 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1999 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2000 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2001 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2002 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2003 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2004 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2005 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2006 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2007 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2008 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2009 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2010 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
 2004-2012 GMC Canyon
2004 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2005 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2006 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2007 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2008 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2009 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2010 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2011 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2012 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
 2015-2022 GMC Canyon
2015 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2016 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2017 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2018 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2019 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2020 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2021 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2022 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
 1998-2021 Nissan Frontier
1998 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
1999 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2000 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2001 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2002 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2003 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2004 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2005 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2006 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2007 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2008 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2009 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2010 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2011 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2012 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2013 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2014 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2015 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2016 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2017 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2018 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2019 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2020 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2021 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
 2011-2011 Ram Dakota
2011 Ram Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
 2009-2012 Suzuki Equator
2009 Suzuki Equator 6 Ft. (73.3 In.)
2010 Suzuki Equator 6 Ft. (73.3 In.)
2011 Suzuki Equator 6 Ft. (73.3 In.)
2012 Suzuki Equator 6 Ft. (73.3 In.)
 2005-2023 Toyota Tacoma
2005 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2006 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2007 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2008 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2009 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2010 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2011 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2012 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2013 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2014 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2015 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2016 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2017 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2018 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2019 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2020 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2021 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2022 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2023 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.

Description

Core Trax 1000 tie-down tracks are custom manufactured to a mount onto the tailgate-facing aluminum extrusion on your DECKED Tool Box. 500 Pound pull-out rating. The attachment loops can be placed at 1 Inch increments along the trax for maximum customization.

Features & Benefits
Made From 6061-T6 Aluminum Alloy And Powder Coated Silver
Track Can Be Oriented Towards The Cab Side Or Tailgate Side Of Your Truck Bed
Four Attachment Loops Can Be Placed At 1 Inch Increments Along The Trax
Beveled 45 Degree At Both Ends To Avoid Snagging Your Stuff
Custom Manufactured To Align With The Steel Tubes In Your Deck's Subframe, Allowing You To Mount Extra Hold Points On Top
Limited Lifetime Warranty

Attributes
Length: 56 Inch
Width: 1.3 Inch
Finish: Powder Coated
Color: Silver
Material: Aluminum Alloy
With Track Adapter: Yes

 

Fits:

 2004-2004 Chevrolet Colorado
2004 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
 2006-2012 Chevrolet Colorado
2006 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2007 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2008 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2009 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2010 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2011 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2012 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
 2015-2022 Chevrolet Colorado
2015 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2016 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2017 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2018 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2019 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2020 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2021 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
2022 Chevrolet Colorado 6 Ft. (74.0 In.)
 1987-2010 Dodge Dakota
1987 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1988 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1989 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1990 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1991 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1992 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1993 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1994 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1995 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1996 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1997 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1998 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1999 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2000 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2001 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2002 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2003 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2004 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
2005 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2006 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2007 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2008 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2009 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2010 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
 2004-2012 GMC Canyon
2004 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2005 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2006 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2007 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2008 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2009 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2010 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2011 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2012 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
 2015-2022 GMC Canyon
2015 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2016 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2017 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2018 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2019 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2020 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2021 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
2022 GMC Canyon 6 Ft. (74.0 In.)
 1998-2021 Nissan Frontier
1998 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
1999 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2000 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2001 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2002 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2003 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2004 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
2005 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2006 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2007 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2008 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2009 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2010 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2011 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2012 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2013 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2014 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2015 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2016 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2017 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2018 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2019 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2020 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2021 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
 2011-2011 Ram Dakota
2011 Ram Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
 2009-2012 Suzuki Equator
2009 Suzuki Equator 6 Ft. (73.3 In.)
2010 Suzuki Equator 6 Ft. (73.3 In.)
2011 Suzuki Equator 6 Ft. (73.3 In.)
2012 Suzuki Equator 6 Ft. (73.3 In.)
 2005-2023 Toyota Tacoma
2005 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2006 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2007 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2008 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2009 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2010 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2011 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2012 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2013 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2014 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2015 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2016 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2017 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2018 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2019 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2020 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2021 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2022 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2023 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.